全国服务热线400-6688-700

京东商城

在线咨询

Top

双盘管换热水箱

食品级钢制搪瓷水箱,配有镁阳极保护棒

搪瓷盘管换热器

容量大于200L的水箱下部配有检查排污口

50mm厚聚氨酯发泡保温材料(不含氟利昂)

下部进水设计,水箱有效容积大

可与太阳能集热板及燃气锅炉相连

技术性能
最大工作压力:8bar    最高工作温度:85℃
最高试验压力:12bar    最大换热功率*:约37kW

尺寸 描述
160L 200L 300L 400L 500L
A 高度 mm 1150 1300 1210 1580 1860
B 直径 mm 600 600 740 740 740
C 卫生热水冷水进口 mm 80 80 85 85 85
D 下部盘管出水口 mm 240 240 280 280 280
E 传感器插槽 mm 370 515 555 605 650
F 下部盘管进水口 mm 600 650 685 780 875
G 卫生热水二次循环口 mm 785 935 870 1225 1525
H 卫生热水出水口 mm 1060 1210 1135 1490 1785
I 上部盘管出水口 mm 700 740 785 975 1180
J 传感器插槽 mm 785 890 875 1155 1405
K 上部盘管进水口 mm 870 1020 950 1310 1610
. 上部盘管换热功率* kW 8.36 13.86 11.22 22.44 29.31
. 下部盘管换热功率 kW 19.45 22.22 30 37.5 43.68
L 排污口高度 mm . . 320 320 320
M 排污口直径 . . . DN100 DN100 DN100
N 盘管进口/出口直径 inch 1" 1" 1" 1" 1"
O 卫生热水冷水进口/热水出口直径 inch 1" 1" 1" 1" 1"
P 卫生热水二次循环口直径 inch 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
. 重量 kg 68 81 113 141 165
尺寸 描述
160L 200L 300L 400L 500L
* 换热功率为热媒水供水80℃,换热温差△t=35℃时的功率